Límites Máximos de Ingresos Calificados
¿Qué son las guías de los ingresos?
La clasificación para Boulder Housing Partners viviendas de alquiler asequible se basa en los ingresos de su hogar. Guías de ingresos son los ingresos brutos combinado total para el hogar. Guías para diversos tamaños de los hogares se deben cumplir para ser elegibles para los programas de vivienda. Ingreso Medio del Área requisitos (AMI) varían por apartamento y propiedad. Las guías se basan en los ingresos medios para Boulder County como se establece anualmente por el U.S Department of Housing and Urban Development (HUD).
Tabla de Ingresos y Renta de la Autoridad de Colorado de Finanzas para el 30%-80% del Ingreso Medio del Área (AMI) de Boulder para el 2022:
Vivienda Publica, Section 8, BAR* | Vivienda Publica, Section 8, BAR* | Vivienda Publica, Section 8, BAR* | Vivienda Publica, BAR* | Vivienda Publica* | |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del Hogar | 30% AMI | 40% AMI | 50% AMI | 60% AMI | 80% AMI |
1 | $26,340 | $35,120 | $43,900 | $52,680 | $70,240 |
2 | $30,120 | $40,160 | $50,200 | $60,240 | $80,320 |
3 | $33,870 | $45,160 | $56,450 | $67,740 | $90,320 |
4 | $37,620 | $50,160 | $62,700 | $75,240 | $100,320 |
5 | $40,650 | $54,200 | $67,750 | $81,300 | $108,400 |
6 | $43,650 | $58,200 | $72,750 | $87,300 | $116,400 |
7 | $46,650 | $62,200 | $77,750 | $93,300 | $124,400 |
8 | $49,680 | $66,240 | $82,800 | $99,360 | $132,480 |
*Elegibilidad: El salario bruto mensual debe ser doble la renta.
Muestra de rentas mensuales para los que ganan 40-60% AMI:
- 1B: $941 - 1,411
- 2B: $1,129 - 1,693
- 3B: $1,304 - 1,956
- 4B: $1,455 - 2,182
*Los alquileres de muestra indicados son tarifas asequibles basadas en los límites de ingresos y alquileres del 2022 de Colorado Housing and Finance Authority. Al usar un Housing Choice Voucher u otro subsidio, los alquileres pueden basarse en el mercado actual.